

Size Guide
Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|---|
S | 27" | 17" | 18" | 7" |
M | 28" | 18.5" | 19.5" | 7.5" |
L | 29" | 20" | 21.5" | 7.8" |
XL | 29.5" | 22" | 23.5" | 8.25" |
2XL | 30.5" | 24" | 25.5" | 8.5" |
3XL | 32" | 26" | 27.5" | 9" |
4XL | 33" | 29 | 29.5" | 9.5" |
5XL | 34.25" | 29.5" | 31.5" | 9.8" |
